HALOWE
młodzik U16
Mężczyzn
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Piotr | Łuniewski | 60m | 8,00 | Brzeszcze | 01.02.2024 |
| 60m płotki | |||||
| 200m | |||||
| Maciej | Malec | 300m | 40,14 | Rzeszów | 18.01.2025 |
| 400m | |||||
| Piotr | Łuniewski | 600m | 1:35,09 | Rzeszów | 08.02.2025 |
| 800m | |||||
| Piotr | Łuniewski | 1000m | 2:58.84 | Rzeszów | 18.01.2025 |
| Piotr | Łuniewski | skok wzwyż | 160cm | Rzeszów | 18.01.2025 |
| Maciej | Malec | skok w dal | 5,05m | Brzeszcze | 01.02.2025 |
| wieloskok | |||||
| pchnięcie kulą | |||||
Kobiet
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Roksana | Banaś | 60m | 8,39s | Rzeszów | 12.03.2022 |
| Alessandra | Sęk | 60m płotki | 13,20s | Brzeszcze | 15.01.2022 |
| Kamila | Sęk | 200m | 32,21s | Rzeszów | 18.01.2025 |
| Alessandra | Sęk | 300m | 46,17s | Rzeszów | 04.03.2023 |
| 400m | |||||
| Roksana | Banaś | 600m | 1:46,31 | Rzeszów | 12.03.2022 |
| Lilianna | Filar | 800m | 2:47,09 | Rzeszów | 08.02.2025 |
| 1000m | |||||
| Izabela | Niezabitowska | skok w dal | 4,61m | Brzeszcze | 21.01.2023 |
| Izabela | Niezabitowska | wieloskok | 9,82 | Rzeszów | 04.03.2023 |
| Milena | Wojciechowska | skok wzwyż | 160cm | Brzeszcze | 21.01.2023 |
| Anna | Skałka | pchnięcie kulą | 10,10m | Rzeszów | 18.01.2025 |
junior młodszy U18
Mężczyzn
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Eryk | Węgrzyniak | 60m | 7,87 | Rzeszów | 08.02.2025 |
| Szymon | Szeliga | 60m płotki | 9,83 | Rzeszów | 27.01.2024 |
| Eryk | Węgrzyniak | 200m | 26,25 | Rzeszów | 08.02.2025 |
| Szymon | Szeliga | 300m | Rzeszów | 27.01.2024 | |
| 400m | |||||
| Michał | Ligas | 600m | 1:33,90 | Rzeszów | 08.02.2025 |
| 800m | |||||
| Szymon | Szeliga | 1000m | 2:52,35 | Rzeszów | 13.01.2024 |
| Jakub | Kołodziejski | skok w dal | 6,27m | Mielec | 07.02.2021 |
| Radosław | Traczyk | skok wzwyż | 170cm | Rzeszów | 14.01.2023 |
| Bartłomiej | Pardo | pchnięcie kulą | 11,84 | Rzeszów | 08.02.2025 |
Kobiet
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Roksana | Banaś | 60m | 8,42 | Rzeszów | 08.02.2025 |
| 200m | |||||
| Alessandra | Sęk | 300m | 45,55 | Rzeszów | 27.01.2024 |
| Alessandra | Sęk | 400m | 64,90 | Rzeszów | 18.01.2025 |
| 600m | |||||
| 800m | |||||
| Martyna | Jarosz | 1000m | 3:05,76 | Rzeszów | 18.01.2025 |
| Anna | Jajecznica | 2000m | 7:25,25 | Rzeszów | 13.02.2022 |
| skok w dal | |||||
| trójskok | |||||
| skok wzwyż | |||||
| Martyna | Stolarczyk | pchnięcie kulą | 10,29 | Rzeszów | 08.02.2025 |
junior U20
Mężczyzn
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Jan | Niezabitowski | 60m | 7,82 | Rzeszów | 14.01.2023 |
| 60m płotki | |||||
| 200m | |||||
| 300m | |||||
| Szymon | Szeliga | 400m | 54,19s | Rzeszów | 08.02.2025 |
| 600m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| Wiktor | Antosz | 1500m | 4:04,52 | Toruń | 13.02.2021 |
| Piotr | Szal | 2000m | 6:13,86 | Rzeszów | 29.01.2022 |
| Jakub | Kołodziejski | skok w dal | 6,65m | Rzeszów | 05.02.2022 |
| Jakub | Kołodziejski | trójskok | 13,37m | Brzeszcze | 15.01.2022 |
| Radosław | Traczyk | skok wzwyż | 180cm | Rzeszów | 13.01.2024 |
| Jan | Niezabitowski | pchnięcie kulą | 11,66m | Brzeszcze | 21.01.2023 |
Kobiet
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| 60m | |||||
| 60m płotki | |||||
| 200m | |||||
| 300m | |||||
| 400m | |||||
| 600m | |||||
| 800m | |||||
| Anna | Jajecznica | 1000m | 3:10,09 | Rzeszów | 13.01.2024 |
| Anna | Jajecznica | 1500m | 4:56,35 | Rzeszów | 20.01.2024 |
| 2000m | |||||
| skok w dal | |||||
| trójskok | |||||
| skok wzwyż | |||||
| pchnięcie kulą |
OUTDOOR
Senior
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Michał | Talaga | maraton | 2:27,21 | Dębno | 18.04.2021 |
U20
Mężczyzn
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Jakub | Mlekodaj | 100m | 12,36 | Kraków | 30.04.2022 |
| Maciej | Petryla | 200m | 25,57 | Kraków | 22.05.2022 |
| Jakub | Mlekodaj | 300m | 42,66 | Kraków | 30.04.2022 |
| Wiktor | Antosz | 400m | 55,26 | Tarnów | 06.06.2021 |
| Wiktor | Antosz | 1000m | 2:38,78 | Bielsko-Biała | 28.08.2021 |
| Wiktor | Antosz | 1500m | 4:07,11 | Kraków | 29.05.2021 |
| Wiktor | Antosz | 2000m | 5:42,96 | Częstochowa | 01.05.2021 |
| Wiktor | Antosz | 3000m | 8:56,36 | Sucha Beskidzka | 16.05.2021 |
| Radosław | Traczyk | skok wzwyż | 185 | Kraków | 02.06.2024 |
| Radosław | Traczyk | skok w dal | 5,25 | Kraków | 02.06.2024 |
| Jan | Niezabitowski | pchnięcie kulą | 14,77 | Kraków | 19.07.2024 |
| Jan | Niezabitowski | rzut dyskiem | 34,55 | Kraków | 02,06,2024 |
| Wiktor | Antosz | 2000m przeszkody | 6:01,25 | Lublin | 03.07.2021 |
Kobiet
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Paulina | Rzeszótko | 200m | 31,95 | Sucha Beskidzka | 16.05.2021 |
| Karolina | Piątkowska | 300m | 48,60 | Kraków | 14.05.2023 |
| Kinga | Antolak | 600m | 1:54,38 | Kraków | 14.05.2023 |
| Anna | Jajecznica | 800m | 2:23,96 | Kraków | 12.05.2024 |
| Anna | Jajecznica | 1500m | 4:50,15 | Kraków | 14.09.2025 |
| 3000m | |||||
| skok wzwyż | |||||
| skok w dal | |||||
| trójskok | |||||
| pchnięcie kulą | |||||
| 100m płotki | |||||
| Karolina | Piątkowska | 400m płotki | 77,84 | Sucha Beskidzka | 19.05.2024 |
| Anna | Jajecznica | 2000m przeszkody | 7:34,19 | Ruda Śląska | 25.05.2024 |
| Anna | Jajecznica | 3000m przeszkody | 11:19,31 | Włocławek | 26.07.2025 |
U18
Mężczyzn
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Jakub | Kołodziejski | 100m | 11,84 | Kraków | 29.05.2021 |
| Jakub | Kołodziejski | 200m | 24,44 | Tarnów | 23.05.2021 |
| Szymon | Szeliga | 300m | 39,17 | Kraków | 14.05.2023 |
| Szymon | Szeliga | 400m | 54,16 | Skawina | 29.09.2024 |
| Szymon | Szeliga | 1000m | 2:49,41 | Kraków | 05.05.2024 |
| Szymon | Szeliga | 1500m | 4:31,80 | Kraków | 28.08.2021 |
| Jakub | Kołodziejski | skok w dal | 6,70 | Włocławek | 29.07.2021 |
| Radosław | Traczyk | skok wzwyż | 1,60 | Kraków | 08.05.2022 |
| Bartłomiej | Pardo | kula 5kg | 12,66 | Sucha Beskidzka | 24.05.2025 |
| Jan | Niezabitowski | dysk | 23,75 | Kraków | 22.05.2022 |
| 100m płotki | |||||
| Szymon | Szeliga | 400m płotki | 60,52 | Tarnów | 16.06.2024 |
| Szymon | Szeliga | 2000m przeszkody | 7:23,29 | Kraków | 08.06.2024 |
| Węgrzyniak E. Łuniewski P. | Ligas M. Malec M. | 4x100m | 48,52 | Sucha Beskidzka | 24.05.2025 |
Kobiet
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Izabela | Wójciak | 100m | 13,78 | Kraków | 30.04.2022 |
| Izabela | Wójciak | 300m | 44,81 | Kraków | 30.04.2022 |
| Izabela | Wójciak | 400m | 62,15 | Kraków | 22.05.2022 |
| Anna | Jajecznica | 600m | 1:42,93 | Kraków | 14.05.2023 |
| Anna | Jajecznica | 800m | 2:27,85 | Kraków | 29.05.2022 |
| Martyna | Jarosz | 1500m | 4:40,49 | Tarnów | 21.06.2025 |
| Martyna | Jarosz | 3000m | 10:09,93 | Poznań | 12.07.2025 |
| Martyna | Stolarczyk | kula(3kg) | 9,26 | Kraków | 08.06.2024 |
| Zuzanna | Bażan | kula (4kg) | 7,33 | Tarnów | 23.05.2021 |
| Karolina | Piątkowska | 400m pł | 1:19,64 | Kraków | 22.05.2022 |
| Anna | Jajecznica | 1500m przeszkody | 5:25,79 | Bielsko-Biała | 15.07.2022 |
U16
Mężczyzn
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Maciej | Malec | 100m | 12,13 | Kraków | 14.09.2025 |
| Piotr | Łuniewski | 200m | 24,14 | Sucha Beskidzka | 24.05.2025 |
| Maciej | Malec | 300m | 36,78 | Lublin | 21.09.2025 |
| Piotr | Łuniewski | 400m | 54,32 | Kraków | 17.05.2025 |
| Michał | Ligas | 600m | 1:34,96 | Sucha Beskidzka | 09.06.2024 |
| Michał | Ligas | 800m | 2:07,49 | Tarnów | 07.09.2024 |
| Michał | Ligas | 1000m | 2:52,98 | Kraków | 15.09.2024 |
| Adrian | Napora | 1500m | 5:45,41 | Skawina | 09.09.2024 |
| Piotr | Łuniewski | 2000m | 6:35,19 | Skawina | 03.05.2025 |
| Piotr | Łuniewski | 300m płotki | 40,42 | Lublin | 20.09.2025 |
| Piotr | Łuniewski | skok wzwyż | 176 | Brno | 30.08.2025 |
| skok w dal | |||||
| wieloskok | |||||
| pchnięcie kulą | |||||
| Malec W. Łuniewski P. | Bugański J. Malec M. | 4x100m | 51,45 | Kraków | 10.05.2025 |
Kobiet
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Roksana | Banaś | 100m | 13,23 | Kraków | 30.04.2022 |
| Milena | Hornik | 200m | 30,42 | Kraków | 17.05.2025 |
| Roksana | Banaś | 300m | 43,43 | Kraków | 30.04.2022 |
| Roksana | Banaś | 400m | 64,39 | Kraków | 22.05.2022 |
| Roksana | Banaś | 600m | 1:42,36 | Kraków | 08.05.2022 |
| Roksana | Banaś | 800m | 2:28,23 | Sucha Beskidzka | 15.05.2022 |
| Anna | Jajecznica | 1000m | 3:20,00 | Kraków | 22.05.2021 |
| Julia | Kapłon | 1500m | 5:27,21 | Tarnów | 21.06.2025 |
| Julia | Kapłon | 2000m | 7:27,76 | Lublin | 26.08.2025 |
| 60m płotki | |||||
| Julia | Palarczyk | 80m płotki | 14,23 | Kraków | 24.05.2025 |
| Anna | Jajecznica | 400m płotki | 74,92 | Tarnów | 06.06.2021 |
| Milena | Wojciechowska | skok wzwyż | 163 | Brno | 02.09.2023 |
| Izabela | Niezabitowska | skok w dal | 4,62 | Kraków | 30.04.2022 |
| Anna | Skałka | pchnięcie kulą 3kg | 21,11 | Lublin | 20.09.2025 |
| Anna | Skałka | rzut oszczepem 500 | 37,72 | Brno | 30.08.2025 |
| Anna | Jajecznica | 1000m przeszkody | 3:22,16 | Przemyśl | 11.09.2021 |
| Skałka A. Hornik M. | Palarczyk J. Ateba L. | 4x100m | 55,85 | Kraków | 10.05.2025 |
U14
Mężczyzn
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Piotr | Łuniewski | 60m | 8,07 | Brno | 31.08.2024 |
| Piotr | Łuniewski | 100m | 13,30 | Kraków | 26.05.2024 |
| Piotr | Łuniewski | 150m | 18,99 | Brno | 01.09.2024 |
| Piotr | Żaczek | 200m | 30,19 | Sucha Beskidzka | 24.05.2025 |
| Piotr | Łuniewski | 300m | 42,53 | Tarnów | 16.06.2024 |
| Wojciech | Malec | 400m | 63,97 | Sucha Beskidzka | 24.05.2025 |
| Piotr | Łuniewski | 600m | 1:36,19 | Sucha Beskidzka | 09.06.2024 |
| Jakub | Bugański | 800m | 2:15,79 | Sucha Beskidzka | 24.05.2025 |
| Jakub | Bugański | 1000m | 2:54,86 | Łódź | 07.09.2025 |
| Jakub | Bugański | 1500m | 4:54,79 | Kraków | 17.05.2025 |
| Maciej | Malec | skok w dal | 4,80 | Tarnów | 16.06.2024 |
| Maciej | Malec | skok wzwyż | 160 | Sucha Beskidzka | 09.06.2024 |
| Jakub | Bocianowski | wieloskok | 7,53 | Rzeszów | 13.01.2024 |
| Mateusz | Kościelniak | pchnięcie kulą 4kg | 7,80 | Kraków | 04.10.2025 |
| Mateusz | Kościelniak | pchnięcie kulą 5kg | 6,97 | Kraków | 14.09.2025 |
| Jakub | Bocianowski | piłeczka palantowa | 44,50 | Kraków | 31.05.2025 |
| Jakub | Bugański | 60m płotki | 11,50 | Brzeszcze | 01.03.2025 |
| Jakub | Bugański | 800m przeszkody | 2:22,42 | Kraków | 14.06.2025 |
| J.Bugański,W.Malec, | M Kościelniak,K.Filas | sztafeta szwedzka | 2:25,56 | Kraków | 04.10.2025 |
Kobiet
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Lea | Ateba | 60m | 8,49 | Tarnów | 21.06.2025 |
| Lea | Ateba | 100m | 13,36 | Sucha Beskidzka | 24.05.2025 |
| Lea | Ateba | 150m | 20,41 | Brno | 30.08.2025 |
| Lea | Ateba | 200m | 27,71 | Sucha Beskidzka | 24.05.2025 |
| Lea | Ateba | 300m | 44.56 | Kraków | 04.10.2025 |
| Kamila | Sęk | 400m | 70,05 | Sucha Beskidzka | 19.05.2024 |
| Roksana | Banaś | 600m | 1:46,26 | Bielsko Biała | 28.08.2021 |
| Lilianna | Filar | 800m | 2:40,50 | Sucha Beskidzka | 19.05.2024 |
| Lilianna | Filar | 1000m | 3:33,15 | Sucha Beskidzka | 09.06.2024 |
| Lea | Ateba | skok w dal | 4,22 | Brno | 30.08.2025 |
| Lea | Ateba | skok wzwyż | 1,35 | Brzeszcze | 03.03.2024 |
| wieloskok | |||||
| Anna | Skałka | pchnięcie kulą 2kg | 12,24 | Spała | 09.11.2024 |
| Anna | Skałka | pchnięcie kulą 3kg | 9,51 | Tarnów | 07.09.2024 |
| Elżbieta | Czyszczoń | piłeczka palantowa | 36,50 | Kraków | 04.10.2025 |
| Anna | Skałka | rzut oszczepem 400g | 31,09 | Kraków | 28.09.2024 |
| Anna | Skałka | rzut oszczepem 500g | 26,46 | Tarnów | 07.09.2024 |
| Nikola | Głowacz | 60m płotki | 12,03 | Brzeszcze | 03.03.2024 |
| L.Ateb,N.Zając | W.Niezabitowska, O.Kościelniak | sztafeta szwedzka | 2:39,25 | Kraków | 04.10.2025 |
U12
Mężczyzn
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Wojciech | Malec | 60m | 8,88 | Kraków | 26.05.2024 |
| 100m | |||||
| Teodor | Kapłon | 200m | 33,81 | Sucha Beskidzka | 24.05.2025 |
| Mateusz | Słoński | 150m | 31,54 | Kraków | 02.10.2021 |
| Wojciech | Malec | 300m | 45,96 | Kraków | 26.05.2024 |
| Wojciech | Malec | 600m | 1:48,88 | Włocławek | 23.06.2024 |
| Mieszko | Zając | 1000m | 3:27,34 | Kraków | 28.09.2024 |
| Wojciech | Malec | skok w dal | 4,20 | Brzeszcze | 03,03,2024 |
| Teodor | Kapłon | skok wzwyż | 1,26 | Brno | 30.08,2025 |
| Marcel | Nawara | piłeczka palantowa(80) | 29,00 | Spała | 10.11.2024 |
| Mateusz | Słoński | piłeczka palantowa(150) | 27,00 | Kraków | 28.09.2024 |
Kobiet
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Lea | Ateba | 60m | 9,54 | Kraków | 30.09.2023 |
| Anna | Skałka | 100m | 16,59 | Kraków | 30.04.2022 |
| Nicola | Zając | 150m | 27,28 | Kraków | 02.10.2021 |
| Martyna | Tatoń | 300m | 50,71 | Tarnów | 09.07.2024 |
| Zofia | Chmura | 500m | 1:38,04 | Kraków | 30.05.2021 |
| Nicola | Zając | 600m | 1:55,16 | Kraków | 28.09.2024 |
| Martyna | Tatoń | skok wzwyż | 144 | Brno | 01.09.2024 |
| Martyna | Tatoń | skok w dal | 4,00 | Brno | 31.08.2024 |
| Elżbieta | Czyszczoń | piłeczka palantowa(80) | 29,40 | Spała | 29.09.2024 |
| Elżbieta | Czyszczoń | piłeczka palantowa(150) | 32,50 | Kraków | 31.05.2025 |
U10
Mężczyzn
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Wojciech | Malec | 60m | 9,49 | Kraków | 02.10.2022 |
| 100m | |||||
| 150m | |||||
| Wojciech | Malec | 300m | 51,95 | Kraków | 02.10.2022 |
| Maksymilian | Słoński | 500m | 1:47.17 | Kraków | 04.10.2025 |
| Nikodem | Nowaczyk | 600m | 2:09,92 | Kraków | 26.05.2024 |
| Antoni | Goliński | skok w dal | 3,47 | Kraków | 04.10.2025 |
| piłeczka palantowa |
Kobiet
| IMIĘ | NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK | MIEJSCE | DATA |
| Maja | Kalisz | 60m | 9,72 | Sucha Beskidzka | 26.04.2025 |
| Maja | Kalisz | 100m | 15,63 | Kraków | 31.05.2025 |
| Maja | Kalisz | 150m | 24,87 | Kraków | 04.10.2025 |
| Nicola | Zając | 300m | 54,29 | Kraków | 02.10.2022 |
| Anna | Matysiak | 500m | 1:42,12 | Tarnów | 21.06.2025 |
| Anna | Matysiak | 600m | 2:08,86 | Kraków | 31.05.2025 |
| Anna | Matysiak | skok w dal | 3,23 | Brzeszcze | 01.03.2025 |
| piłeczka palantowa |
